开奖期号 | 中奖号码 | 均方差走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021114 | 8401+8 | 1790 | 331 | 19 | 21 | 1 | 12 | 4 | 7 | 16 | 3 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 4 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021115 | 5378+0 | 1791 | 332 | 20 | 22 | 2 | 13 | 6 | 1 | 17 | 4 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021116 | 7703+4 | 1792 | 333 | 21 | 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021117 | 6961+7 | 1793 | 334 | 22 | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021118 | 8213+7 | 1794 | 335 | 23 | 25 | 5 | 1 | 6 | 4 | 20 | 7 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021119 | 5626+8 | 1795 | 336 | 24 | 26 | 4 | 2 | 1 | 5 | 21 | 8 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021120 | 3437+8 | 1796 | 337 | 25 | 27 | 4 | 3 | 2 | 6 | 22 | 9 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021121 | 5957+0 | 1797 | 338 | 26 | 28 | 1 | 4 | 6 | 7 | 23 | 10 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021122 | 6881+6 | 1798 | 339 | 27 | 29 | 2 | 5 | 1 | 8 | 24 | 11 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021123 | 2420+0 | 1799 | 340 | 28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 25 | 12 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 5 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021124 | 7241+1 | 1800 | 341 | 29 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 26 | 13 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 3 | +2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021125 | 0653+7 | 1801 | 342 | 30 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 27 | 14 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021126 | 7861+9 | 1802 | 343 | 31 | 3 | 6 | 1 | 6 | 12 | 28 | 15 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021127 | 2329+3 | 1803 | 344 | 32 | 4 | 7 | 5 | 1 | 13 | 29 | 16 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021128 | 7641+0 | 1804 | 345 | 33 | 5 | 8 | 1 | 6 | 14 | 30 | 17 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021129 | 1831+1 | 1805 | 346 | 34 | 6 | 9 | 2 | 6 | 15 | 31 | 18 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021130 | 1153+4 | 1806 | 347 | 35 | 3 | 10 | 3 | 1 | 16 | 32 | 19 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 6 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021131 | 1249+9 | 1807 | 348 | 36 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 33 | 20 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 3 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021133 | 0272+5 | 1808 | 349 | 37 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 34 | 21 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021134 | 2813+9 | 1809 | 350 | 38 | 3 | 13 | 1 | 4 | 7 | 35 | 22 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021135 | 4362+3 | 1810 | 351 | 39 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 36 | 23 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 7 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021137 | 5646+2 | 1811 | 352 | 40 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 37 | 24 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021138 | 2366+6 | 1812 | 353 | 41 | 3 | 16 | 4 | 7 | 3 | 38 | 25 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021140 | 9827+1 | 1813 | 354 | 42 | 1 | 17 | 5 | 8 | 7 | 39 | 26 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 3 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021142 | 3204+1 | 1814 | 355 | 43 | 3 | 18 | 6 | 9 | 1 | 40 | 27 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 7 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021144 | 4748+3 | 1815 | 356 | 44 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 41 | 28 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 3 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021145 | 6073+0 | 1816 | 357 | 45 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 42 | 29 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021146 | 0138+0 | 1817 | 358 | 46 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 43 | 30 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021148 | 6400+2 | 1818 | 359 | 47 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 44 | 31 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021149 | 7808+0 | 1819 | 360 | 48 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 32 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 5 | +3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021150 | 8846+3 | 1820 | 361 | 49 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 33 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 8 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021151 | 6136+6 | 1821 | 362 | 50 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 34 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022001 | 3456+7 | 1822 | 363 | 51 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 35 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022002 | 6636+8 | 1823 | 364 | 52 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | 36 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022003 | 4353+9 | 1824 | 365 | 53 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 5 | 37 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 3 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022004 | 9062+4 | 1825 | 366 | 54 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 6 | 38 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022005 | 3998+5 | 1826 | 367 | 55 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 7 | 39 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022006 | 8758+8 | 1827 | 368 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 40 | 2 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 木 | 2 | ☴ | 5 | -3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022007 | 6219+8 | 1828 | 369 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 41 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 2 | +5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022008 | 6276+5 | 1829 | 370 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 42 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 7 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022009 | 9356+8 | 1830 | 371 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 43 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 3 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022010 | 1158+3 | 1831 | 372 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 44 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022011 | 8029+2 | 1832 | 373 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 45 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 5 | +3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022013 | 5766+5 | 1833 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 46 | 1 | 小 | 奇 | 合 | 1 | 1 | 木 | 1 | ☰ | 8 | -7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022014 | 3138+2 | 1834 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 47 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 1 | +4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022015 | 1289+9 | 1835 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 48 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022016 | 6465+6 | 1836 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 49 | 1 | 小 | 奇 | 合 | 1 | 1 | 木 | 1 | ☰ | 7 | -6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022017 | 7054+9 | 1837 | 1 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 50 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 1 | +5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022018 | 7494+7 | 1838 | 2 | 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 51 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022019 | 8806+3 | 1839 | 3 | 12 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 52 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022020 | 2659+5 | 1840 | 4 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 53 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022021 | 6130+2 | 1841 | 5 | 14 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 54 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022022 | 4104+8 | 1842 | 6 | 15 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 55 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022023 | 5123+7 | 1843 | 7 | 16 | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 56 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022024 | 8265+3 | 1844 | 8 | 17 | 15 | 4 | 4 | 2 | 9 | 12 | 57 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022025 | 6604+6 | 1845 | 9 | 18 | 16 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 58 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022026 | 1648+1 | 1846 | 10 | 19 | 17 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | 59 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022027 | 9113+2 | 1847 | 11 | 20 | 18 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | 60 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022028 | 1128+1 | 1848 | 12 | 21 | 19 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 61 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022029 | 6161+3 | 1849 | 13 | 22 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 | 17 | 62 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 2849+2 | 1850 | 14 | 23 | 21 | 6 | 1 | 6 | 15 | 18 | 63 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022031 | 7180+8 | 1851 | 15 | 24 | 22 | 7 | 2 | 1 | 7 | 19 | 64 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 9398+2 | 1852 | 16 | 25 | 23 | 8 | 3 | 6 | 1 | 20 | 65 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022033 | 5835+1 | 1853 | 17 | 26 | 24 | 9 | 5 | 1 | 2 | 21 | 66 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022034 | 0430+6 | 1854 | 18 | 27 | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 67 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022036 | 3210+1 | 1855 | 19 | 2 | 26 | 11 | 1 | 3 | 4 | 23 | 68 | 2 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 木 | 2 | ☴ | 5 | -3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022037 | 9350+1 | 1856 | 20 | 1 | 27 | 12 | 2 | 4 | 7 | 24 | 69 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 2 | +5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022038 | 1955+7 | 1857 | 21 | 2 | 28 | 13 | 5 | 5 | 1 | 25 | 70 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022039 | 0933+3 | 1858 | 22 | 3 | 29 | 14 | 1 | 6 | 2 | 26 | 71 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022042 | 9642+0 | 1859 | 23 | 4 | 30 | 15 | 2 | 6 | 3 | 27 | 72 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022043 | 6565+6 | 1860 | 1 | 5 | 31 | 16 | 3 | 1 | 4 | 28 | 73 | 1 | 小 | 奇 | 合 | 1 | 1 | 木 | 1 | ☰ | 6 | -5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022044 | 5056+9 | 1861 | 1 | 6 | 32 | 17 | 4 | 6 | 5 | 29 | 74 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 1 | +5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022047 | 2951+6 | 1862 | 2 | 7 | 33 | 18 | 5 | 6 | 6 | 30 | 75 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022048 | 6533+9 | 1863 | 3 | 8 | 34 | 4 | 6 | 1 | 7 | 31 | 76 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022051 | 4682+8 | 1864 | 4 | 9 | 35 | 1 | 5 | 2 | 8 | 32 | 77 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022052 | 7391+5 | 1865 | 5 | 10 | 36 | 2 | 1 | 6 | 9 | 33 | 78 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 8566+8 | 1866 | 6 | 2 | 37 | 3 | 2 | 1 | 10 | 34 | 79 | 2 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 木 | 2 | ☴ | 6 | -4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022058 | 4417+4 | 1867 | 7 | 1 | 38 | 4 | 3 | 2 | 11 | 35 | 80 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 2 | +2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 4210+3 | 1868 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 36 | 81 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 0128+7 | 1869 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 37 | 82 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 3 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022067 | 3105+6 | 1870 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 38 | 83 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022068 | 8391+6 | 1871 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 39 | 84 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022069 | 3135+7 | 1872 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40 | 85 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022070 | 1686+9 | 1873 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 41 | 86 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022071 | 7172+6 | 1874 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 42 | 87 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022072 | 4138+9 | 1875 | 15 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 43 | 88 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022073 | 8383+6 | 1876 | 16 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 44 | 89 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022074 | 2903+1 | 1877 | 17 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 45 | 90 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022075 | 3539+0 | 1878 | 18 | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 46 | 91 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 1785+3 | 1879 | 19 | 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 47 | 92 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022077 | 6510+3 | 1880 | 20 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 48 | 93 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022078 | 6942+8 | 1881 | 21 | 15 | 13 | 9 | 5 | 3 | 4 | 49 | 94 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022079 | 9305+4 | 1882 | 22 | 16 | 14 | 10 | 1 | 6 | 5 | 50 | 95 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022081 | 6525+6 | 1883 | 23 | 17 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 51 | 96 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 6 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022082 | 9529+7 | 1884 | 24 | 18 | 1 | 12 | 5 | 2 | 7 | 52 | 97 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 3 | +2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022084 | 9428+9 | 1885 | 25 | 19 | 2 | 13 | 1 | 6 | 8 | 53 | 98 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 5 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022090 | 4242+6 | 1886 | 26 | 20 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 54 | 99 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 6 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022091 | 1792+0 | 1887 | 27 | 21 | 1 | 15 | 3 | 2 | 7 | 55 | 100 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 3 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022092 | 8783+7 | 1888 | 28 | 22 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 56 | 101 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 7 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022093 | 4177+7 | 1889 | 29 | 23 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 57 | 102 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 4 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ☰ | ☴ | ☵ | ☶ | ☷ | ☳ | ☲ | ☱ | |||||||||||||||||
近期频率 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | 26 | 28 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程频率 | 0 | 19 | 85 | 183 | 327 | 463 | 479 | 259 | 64 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖期号 | 中奖号码 | 均方差走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 |
